2024/10/11 | 岩槻倉庫兼事務所新築工事 竣工写真を掲載しました |
2024/08/26 | 事務所移転に伴う住所・電話番号変更のお知らせ |
2024/07/17 | 夏季休業のお知らせ |
2024/05/30 | 地鎮祭を行いました【岩槻倉庫兼事務所新築工事】 |
項目 | 2020年度 基準 |
2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
---|---|---|---|---|
スコープ1 計 | 22,880kg | 22,884kg | 20,375kg | 18,874kg |
スコープ2 計 | 106,855kg | 101,249kg | 91,621㎏ | 87,004kg |
合計 | 129,735kg | 124,133kg | 111,996㎏ | 105,878kg |
項目 | スコープ1 計 | スコープ2 計 | 合計 |
---|---|---|---|
2020年度 基準 |
22,880kg | 106,855kg | 129,735kg |
2021年度 実績 |
22,884kg | 101,249kg | 124,133kg |
2022年度 実績 |
20,375kg | 91,621㎏ | 111,996㎏ |
2023年度 実績 |
18,874kg | 87,004kg | 105,878kg |