

| 2025/09/02 | 役員の異動について |
| 2025/07/24 | 夏季休業のお知らせ |
| 2025/05/15 | 創立記念日による休業のお知らせ |
| 2025/04/12 | 久喜工場への電力を100%実質再エネ化しました |
| 2025/02/20 | 久喜SDGsパートナーに登録されました |
| 2025/02/14 | 川口SDGsパートナーに登録されました |
| 項目 | 2020年度 基準 |
2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
|---|---|---|---|---|
| スコープ1 計 | 22,880kg | 22,884kg | 20,375kg | 18,874kg |
| スコープ2 計 | 106,855kg | 101,249kg | 91,621㎏ | 87,004kg |
| 合計 | 129,735kg | 124,133kg | 111,996㎏ | 105,878kg |
| 項目 | スコープ1 計 | スコープ2 計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年度 基準 |
22,880kg | 106,855kg | 129,735kg |
| 2021年度 実績 |
22,884kg | 101,249kg | 124,133kg |
| 2022年度 実績 |
20,375kg | 91,621㎏ | 111,996㎏ |
| 2023年度 実績 |
18,874kg | 87,004kg | 105,878kg |

